Kia giảm giá loạt xe tại Việt Nam
Xem trước Kia EV8 - sedan điện cỡ lớn phong cách thể thao Mazda giảm giá loạt xe tại Việt Nam |
Sau nhiều lần điều chỉnh giá với những mức tăng, giảm khác nhau tuỳ thời điểm, Kia Việt Nam lần này chỉ giảm giá niêm yết của xe. Các mẫu xe được giảm giá bao gồm từ Morning đến K3, K5, Sonet, Seltos, Carens, Sportage, Sorento và Carnival. Giá bán mới được áp dụng từ ngày 11/9.
Sorento
Sorento là mẫu xe có mức giảm cao nhất trong số những xe Kia được giảm giá đợt này, lên tới 75 triệu đồng. Giá bán tiêu chuẩn của mẫu SUV này hạ từ 1,069 tỷ còn chỉ 999 triệu đồng. Giá bán mới của Sorento thấp hơn đối thủ Santa Fe (từ 1,055 tỷ đồng).
Phiên bản | Giá mới | Giá cũ | Mức giảm |
---|---|---|---|
Sorento 2.2D Signature AWD 7 chỗ | 1,194 tỷ | 1,259 tỷ | 65 triệu |
Sorento 2.2D Premium AWD | 1,174 tỷ | 1,249 tỷ | 75 triệu |
Sorento 2.2D Luxury 2WD | 999 triệu | 1,069 tỷ | 70 triệu |
Sorento 2.5G Signature AWD 7 chỗ | 1,124 tỷ | 1,159 tỷ | 35 triệu |
Sorento 2.5G Premium 2WD | 1,094 tỷ | 1,129 tỷ | 35 triệu |
Đối với bản 2.2D và 2.5G Signature AWD, các tuỳ chọn 6 chỗ, 7 chỗ cùng nội thất nâu cũng có mức giảm khác nhau, dao động từ 45 triệu đến 55 triệu đồng.
Đối với cấu hình hybrid, 2 phiên bản hybrid tự sạc (PHEV) của Sorento đều giảm giá 35 triệu đồng.
Sportage
Sau Sorento, Sportage là mẫu xe có mức giảm cao thứ 2, lên tới 60 triệu đồng. Bản tiêu chuẩn sau khi giảm giá chỉ còn 799 triệu đồng. Giá bán này khá cạnh tranh với Tucson (khởi điểm từ 845 triệu đồng) hay Territory (khởi điểm từ 822 triệu đồng).
Phiên bản | Giá mới | Giá cũ | Mức giảm |
---|---|---|---|
Sportage 2.0D Signature | 989 triệu | 1,029 tỷ | 40 triệu |
Sportage 2.0D Signature (X-Line) | 989 triệu | 1,029 tỷ | 40 triệu |
Sportage 1.6T Signature AWD | 1,014 tỷ | 1,029 tỷ | 15 triệu |
Sportage 1.6T Signature AWD (X-Line) | 1,019 tỷ | 1,029 tỷ | 10 triệu |
Sportage 2.0G Signature | 939 triệu | 969 triệu | 30 triệu |
Sportage 2.0G Signature (X-Line) | 919 triệu | 949 triệu | 30 triệu |
Sportage 2.0G Premium | 852 triệu | 889 triệu | 37 triệu |
Sportage 2.0G Luxury | 799 triệu | 859 triệu | 60 triệu |
K3
Mẫu xe bán chạy nhất của Kia là K3 cũng giảm giá. Mức giảm cao nhất là 34 triệu đồng. K3 vẫn là một trong những mẫu sedan hạng C có giá thấp bậc nhất phân khúc. Giá bán khởi điểm mới từ 549 triệu đồng.
Phiên bản | Giá mới | Giá cũ | Mức giảm |
---|---|---|---|
K3 1.6 Turbo | 739 triệu | 759 triệu | 20 triệu |
K3 2.0 Premium | 649 triệu | 675 triệu | 26 triệu |
K3 1.6 Premium | 619 triệu | 649 triệu | 30 triệu |
K3 1.6 Luxury | 585 triệu | 619 triệu | 34 triệu |
K3 1.6 MT | 549 triệu | 579 triệu | 30 triệu |
Morning
Mẫu xe nhỏ nhất của Kia là Morning cũng được giảm giá không hề ít trong lần điều chỉnh giá này. Phiên bản được giảm giá nhiều nhất là 27 triệu đồng. Đối thủ ngang hàng của Morning là i10 có giá từ 360 triệu đồng.
Phiên bản | Giá mới | Giá cũ | Mức giảm |
---|---|---|---|
Morning GT-Line | 424 triệu | 439 triệu | 15 triệu |
Morning X-Line | 424 triệu | 439 triệu | 15 triệu |
Morning Premium | 399 triệu | 426 triệu | 27 triệu |
Morning AT | 371 triệu | 389 triệu | 18 triệu |
Morning MT | 349 triệu | 369 triệu | 20 triệu |
Ngoài ra, một số mẫu xe Kia khác cũng giảm giá nhẹ 5-10 triệu có K5, Sonet, Seltos, Carens hay Carnival. Tuỳ phiên bản mà có mức giảm khác nhau. Không phải phiên bản nào cũng giảm giá.