Những điểm khác biệt giữa 3 phiên bản Hyundai Custin vừa ra mắt
Hyundai Custin ra mắt Việt Nam, giá từ 850 triệu đồng Hyundai Palisade ra mắt, giá bán từ 1,469 tỷ đồng |
Kích thước
Thông số | Custin 1.5T-GDi Tiêu chuẩn | Custin 1.5T-GDi Đặc biệt | Custin 2.0T-GDi Cao cấp |
---|---|---|---|
Kích thước tổng thể (mm) | 4.950 x 1.850 x 1.725 | 4.950 x 1.850 x 1.725 | 4.950 x 1.850 x 1.725 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 3.055 | 3.055 | 3.055 |
Khoảng sáng gầm (mm) | 170 | 170 | 170 |
Cỡ lốp | 225/60 | 225/55 | 225/55 |
Kích thước mâm | 17 inch | 18 inch | 18 inch |
Ngoại thất
Trang bị | Custin 1.5T-GDi Tiêu chuẩn | Custin 1.5T-GDi Đặc biệt | Custin 2.0T-GDi Cao cấp |
---|---|---|---|
Đèn pha | LED | LED | LED |
LED định vị ban ngày | Có | Có | Có |
Đèn pha tự động bật tắt | Có | Có | Có |
Đèn hậu | LED | LED | LED |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập điện, có sấy | Chỉnh điện, gập điện, có sấy | Chỉnh điện, gập điện, có sấy |
Viền hốc bánh xe | Màu đen | Cùng màu thân xe | Cùng màu thân xe |
Cửa sổ trời | - | Có | Có |
Đèn bậc cửa | - | Có | Có |
Nội thất
Trang bị | Custin 1.5T-GDi Tiêu chuẩn | Custin 1.5T-GDi Đặc biệt | Custin 2.0T-GDi Cao cấp |
---|---|---|---|
Ghế ngồi | Da | Da | Da |
Vô-lăng | Bọc da tích hợp nút bấm, lẫy chuyển số | Bọc da tích hợp nút bấm, lẫy chuyển số | Bọc da tích hợp nút bấm, lẫy chuyển số |
Màn hình giải trí | 10,4 inch | 10,4 inch | 10,4 inch |
Màn hình sau vô-lăng | 4,2 inch TFT LCD | 4,2 inch TFT LCD | 4,2 inch TFT LCD |
Âm thanh | 4 loa | 6 loa | 6 loa |
Hàng ghế trước chỉnh điện | Ghế lái | Ghế lái + Ghế phụ | Ghế lái + Ghế phụ |
Nhớ vị trí ghế lái | - | - | Có |
Chỉnh điện hàng ghế sau | - | 10 hướng | 10 hướng |
Ghế làm mát, sưởi ấm | - | Hàng ghế sau | Hàng ghế trước + ghế sau |
Sạc không dây ở 2 hàng ghế | - | Có | Có |
Cửa trượt thông minh | Phía hành khách | Hai bên | Hai bên |
Rèm che nắng hàng ghế thứ 2 | - | Có | Có |
Điều hòa tự động | Có | Có | Có |
Cửa gió ở hàng ghế sau | Có | Có | Có |
Ga tự động thông minh | - | - | Có |
Cửa sổ chỉnh điện 1 chạm | Ghế lái | Tất cả vị trí | Tất cả vị trí |
An toàn
Trang bị | Custin 1.5T-GDi Tiêu chuẩn | Custin 1.5T-GDi Đặc biệt | Custin 2.0T-GDi Cao cấp |
---|---|---|---|
Phanh ABS | Có | Có | Có |
Cân bằng điện tử | Có | Có | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Có | Có |
Cảm biến trước/sau | Có | Có | Có |
Cảm biến áp suất lốp | Có | Có | Có |
Camera 360 độ | - | Có | Có |
Phanh tay điện tử + Auto Hold | Có | Có | Có |
Cảnh báo va chạm điểm mù | - | - | Có |
Phòng tránh va chạm khi lùi xe | - | - | Có |
Phòng tránh va chạm phía trước | - | - | Có |
Cảnh báo người ngồi hàng ghế sau | - | - | Có |
Hỗ trợ giữ làn đường | - | - | Có |
Đèn pha tự động thích ứng | - | - | Có |
Cảnh báo người lái mất tập trung | - | - | Có |
Túi khí | 4 | 6 | 6 |
Động cơ
Custin 1.5T-GDi Tiêu chuẩn | Custin 1.5T-GDi Đặc biệt | Custin 2.0T-GDi Cao cấp | |
---|---|---|---|
Loại động cơ | Smartstream 1.5T-GDI | Smartstream 1.5T-GDI | Smartstream 2.0T-GDI |
Công suất | 167 mã lực | 167 mã lực | 232 mã lực |
Mô-men xoắn | 253 Nm | 253 Nm | 353 Nm |
Hộp số | 8AT | 8AT | 8AT |
Hệ dẫn động | FWD | FWD | FWD |
Giá bán
Custin 1.5T-GDi Tiêu chuẩn | Custin 1.5T-GDi Đặc biệt | Custin 2.0T-GDi Cao cấp | |
---|---|---|---|
Giá bán | 850 triệu đồng | 945 triệu đồng | 999 triệu đồng |